规格参数
主体 | |
---|---|
品牌 | 荣耀(Honor) |
型号 | X10 Max |
上市年份 | 2020年7月 |
智能机 | 是 |
操作系统版本 | Magic UI 3.1.1(基于Android 10) |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU型号 | MT6873 |
CPU核数 | 八核 |
包装清单 | 外包装采用贴防拆标签,彩盒内标配*1、手机*1、充电器*1、Type-C 线*1、快速指南*1、售后服务手册*1、取卡针*1、保护膜x1(已出厂贴膜于手机)*1、保护壳*1、权益卡片*1 |
网络 | |
2G网络制式 | 3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
3G网络制式 | 3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
4G网络制式 | 4G FDD-LTE(联通);4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
5G网络制式 | 移动5G;联通5G;电信5G |
存储 | |
运行内存 | 8GB |
机身内存 | 128GB |
显示 | |
屏幕材质类型 | TFT LCD(IPS) |
屏幕尺寸 | 7.09英寸 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 后摄主摄像素:4800万像素 |
闪光灯 | LED灯 |
前置摄像头 | 前摄主摄像素:800万像素 |
娱乐功能 | |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
电视播放 | 支持 |
其他 | |
电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池更换 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 10V/2.25A |
无线充电 | 不支持无线充电 |
数据传输接口 | WIFI;WiFi热点;蓝牙;NFC |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式);支持(读卡器模式);支持卡模拟 |
机身尺寸(mm) | 174.37*84.91*8.3mm 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身重量(g) | 227g 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
辅助功能 | |
常用功能 | 计算器 |