规格参数
主体 | |
---|---|
品牌 | 柔宇(Royole) |
型号 | FlexPai 柔派 RY1201 |
上市年份 | 2019年10月 |
智能机 | 是 |
操作系统 | Android(安卓) |
操作系统版本 | 9.0 |
CPU品牌 | 高通 |
CPU型号 | 骁龙855 |
CPU频率 | 2.84Hz |
CPU核数 | 8核 |
指纹识别 | 独立侧边指纹识别 |
包装清单 | 柔派手机*1、电源适配器*1、数据线*1、Type-C转3.5mm转接线*1、SIM卡针*1、快速指南*1、保修卡*1、耳机*1 |
网络 | |
2G网络制式 | 2G CDMA;2G GSM/EDGE |
3G网络制式 | 3G UMTS/HSPA+/DC-HSDPA;3G EVDO;3G TD-SCDMA |
4G网络制式 | 4G TD-LTE;4G FDD-LTE |
5G网络制式 | 不支持5G |
存储 | |
运行内存 | 8GB |
机身内存 | 256GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 7.8英寸 |
PPI | 308PPI |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
其他感应器 | 霍尔传感器、气压传感器、加速度传感器 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 1600万像素+2000万像素 |
闪光灯 | 支持 |
变焦模式 | 支持 |
自动对焦 | 支持 |
娱乐功能 | |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
电视播放 | 支持 |
录音 | 支持 |
收音机 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM |
电池类型 | 锂离子聚合物电池 |
电池容量(mAh) | 3970mAh |
电池更换 | 电池不可拆卸 |
机身尺寸(mm) | 134.0*190.3*7.6mm |
机身重量(g) | 346g |